2021年度川崎市子連作品展
先日、各区から選りすぐられた作品を一堂に集め、市子連の審査を行いました。高津区からも高津区での入賞作品を審査に提出しました。午前中から400点以上の作品を掲示し、午後からNPO法人教育活動総合サポートセンターの先生方をおまねきして審査をしていただきました。
下作延第一子ども会からは、三田桃子さん・中1(書道)と緒川拓真さん・小4(ちぎり絵)が入賞しました。おめでとうございます!
川崎市作品展入賞作品
ちぎり絵の部
絵画の部
幼児の部
小中学生の部
書道の部
中学生の部
小学生の部
応募数/入賞数
作品展応募総数
区子連 | ちぎり絵 | 絵画 | 書道 | 合計 |
---|---|---|---|---|
川崎 | 4 | 25 | 82 | 111 |
幸 | 18 | 63 | 75 | 156 |
中原 | 16 | 49 | 66 | 131 |
高津 | 21 | 57 | 67 | 145 |
宮前 | 10 | 41 | 55 | 106 |
多摩 | 21 | 77 | 66 | 164 |
麻生 | 13 | 30 | 28 | 71 |
合計 | 103 | 342 | 439 | 884 |
連盟応募数
区子連 | ちぎり絵 | 絵画 | 書道 | 合計 |
---|---|---|---|---|
川崎 | 1 | 11 | 52 | 64 |
幸 | 10 | 25 | 28 | 63 |
中原 | 11 | 21 | 24 | 56 |
高津 | 12 | 21 | 22 | 55 |
宮前 | 5 | 15 | 8 | 28 |
多摩 | 20 | 45 | 50 | 115 |
麻生 | 12 | 25 | 22 | 59 |
合計 | 71 | 163 | 206 | 440 |
入選者数合計
区子連 | 最優秀 | 優秀 | 入選 | 佳作 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
川崎 | 3 | 4 | 7 | ||
幸 | 3 | 8 | 6 | 17 | |
中原 | 4 | 5 | 10 | 19 | |
高津 | 4 | 3 | 8 | 3 | 18 |
宮前 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
多摩 | 1 | 3 | 10 | 7 | 21 |
麻生 | 3 | 2 | 5 | ||
合計 | 5 | 23 | 36 | 30 | 94 |
入選者数内訳
ちぎり絵
区子連 | 最優秀 | 優秀 | 入選 | 佳作 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
川崎 | 1 | 1 | |||
幸 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
中原 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
高津 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
宮前 | 1 | 1 | |||
多摩 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
麻生 | 1 | 1 | 2 | ||
合計 | 1 | 7 | 11 | 10 | 29 |
絵画
区子連 | 最優秀 | 優秀 | 入選 | 佳作 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
川崎 | 1 | 1 | 2 | ||
幸 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
中原 | 2 | 4 | 6 | ||
高津 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
宮前 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
多摩 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 |
麻生 | 1 | 1 | 2 | ||
合計 | 2 | 8 | 13 | 10 | 33 |
書道
区子連 | 最優秀 | 優秀 | 入選 | 佳作 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
川崎 | 1 | 3 | 4 | ||
幸 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
中原 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
高津 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
宮前 | 2 | 1 | 3 | ||
多摩 | 1 | 3 | 4 | ||
麻生 | 1 | 1 | |||
合計 | 2 | 8 | 12 | 10 | 32 |
Special Thanx
後援 | 川崎市 川崎市教育委員会 川崎市青少年問題協議会 川崎市青少年育成連盟 川崎市青少年指導員連絡協議会 神奈川県子ども会連絡協議会 川崎市防犯協会連合会 東京新聞・東京中日スポーツ | |
協賛 | ぺんてる株式会社 有限会社アキプリント社 有限会社山十 プリントつかさ生田 | |
審査の先生 | 認定NPO法人教育活動総合サポートセンター (ちぎり絵・絵画の部)石田彰一様 橋本文恵様 (書道の部)片桐文雄様 井上なおみ様 | |
主催 | (一社)川崎市子ども会連盟 |